Ergebnislisten Revolver - Cup 2020
Hobbyschützen | ||||||||||
R. | Name | Verein | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Erg. | |
1. | Zafosnik Elmar | HSV St.Michael | 43 | 45 | 44 | 45 | 43 | 220 | ||
2. | Zeilbauer Andreas | HSV St.Michael | 44 | 42 | 44 | 43 | 43 | 216 | ||
3. | Spirk Karl | HSV St.Michael | 40 | 43 | 42 | 40 | 41 | 206 | ||
4. | Witschi Rudolf | HSV St.Michael | 39 | 36 | 42 | 44 | 42 | 203 | ||
5. | Breithuber Herbert | HSV St.Michael | 37 | 40 | 39 | 41 | 41 | 198 | ||
6. | Scheikl Gerhard | HSV St.Michael | 40 | 38 | 37 | 39 | 42 | 196 /4 | ||
7. | Hadzic Willibald | HSV St.Michael | 40 | 42 | 38 | 35 | 41 | 196 /2 | ||
8. | Kacin Peter | HSV St.Michael | 38 | 41 | 39 | 43 | 34 | 195 | ||
9. | Pichler Dietmar | HSV St.Michael | 41 | 36 | 34 | 41 | 39 | 191 | ||
10. | Frank Helmut | HSV St.Michael | 41 | 37 | 35 | 37 | 40 | 190 | ||
11. | Standfest Stefan | HSV St.Michael | 37 | 37 | 41 | 35 | 38 | 188 | ||
12. | Hechtner Günter | HSV St.Michael | 38 | 33 | 41 | 33 | 37 | 182 | ||
13. | Standfest Rudolf | HSV St.Michael | 36 | 41 | 36 | 35 | 33 | 181 | ||
14. | Wilding Karl Heinz | HSV St.Michael | 39 | 39 | 26 | 27 | 28 | 159 | ||
15. | Schwarz Josef | HSV St.Michael | 32 | 33 | 28 | 29 | 25 | 147 | ||
16. | Schmiedbauer Andreas | HSV St.Michael | 32 | 23 | 26 | 27 | 31 | 139 | ||
17. | Bleier Andrea | HSV St.Michael | 26 | 32 | 23 | 24 | 28 | 133 |
Sportschützen | |||||||||||
R. | Name | Verein | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Erg. | ||
1. | Farmer Gerhard | HSV St.Michael | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 245 | /13 | ||
2. | Knaus Gerhard | HSV St.Michael | 50 | 47 | 49 | 50 | 49 | 245 | /6 | ||
3. | Knaus Hans Jörg | HSV St.Michael | 46 | 50 | 49 | 49 | 48 | 242 | /6 | ||
4. | Hoffellner Günter | HSV St.Michael | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 242 | /4 | ||
5. | Lackmaier Harald | HSV St.Michael | 45 | 49 | 50 | 49 | 47 | 240 | |||
6. | Kribitz Robert | HSV St.Michael | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 238 | |||
7. | Eiselt Harald | HSV St.Michael | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 237 | /9 | ||
8. | Kribitz Manuela | HSV St.Michael | 47 | 49 | 46 | 48 | 47 | 237 | /3 | ||
9. | Keppl Hannes | HSV St.Michael | 46 | 46 | 47 | 49 | 48 | 236 | /7 | ||
10. | Edlinger Alfred | HSV St.Michael | 45 | 48 | 47 | 48 | 48 | 236 | /7 | ||
11. | Knaus Marion | HSV St.Michael | 45 | 46 | 46 | 49 | 49 | 235 | |||
12. | Wegerer Eva | HSV St.Michael | 46 | 48 | 46 | 49 | 45 | 235 | |||
13. | Klaminger Walter | HSV St.Michael | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 221 |
Ergebnisliste |
|
|||||
Öffentlichkeitsschießen vom 27. April 2019 | ||||||
Damen | P1 | P2 | Gesamt | |||
1. | Spitzer Brigitte | 91 | 91 | |||
2. | Heiser Doris | 89 | 89 | |||
3. | Cergun Renate | 77 | 77 | |||
4. | Bleier Andrea | 76 | 76 | |||
5. | Bergthaler Sabine | 24 | 24 | |||
Herren | ||||||
1. | Wallner Thomas | 100 | 100 / 7 | |||
2. | Hoffellner Günter | 100 | 100 | 100 / 5 | ||
3. | Theißl Günther | 100 | 99 | 100 / 5 | ||
4. | Schaumberger Christian | 100 | 96 | 100 / 5 | ||
5. | Oberer Gerald | 100 | 100 / 3 | |||
6. | Cergun Martin | 99 | 99 / 6 | |||
7. | Klaminger Walter | 99 | 99 / 3 | |||
8. | Linder Friedrich | 95 | 95 / 2 | |||
9. | Schröder Fritz | 95 | 95 / 1 | |||
10. | Zeilbauer Andreas | 94 | 94 | |||
11. | Hanschirik Clemens | 93 | 93 | 93 / 2 | ||
12. | Dr.Mittelbach Walter | 93 | 82 | 93 / 2 | ||
13. | Richler Hannes | 93 | 83 | 93 / 1 | ||
14. | Frank Helmut | 93 | 93 / 1 | |||
15. | Polzer Gerhard | 92 | 92 / 3 | |||
16. | Kevric Rudolf | 92 | 92 / 2 | |||
17. | Wabnegger Werner | 91 | 91 / 3 | |||
18. | Scheikl Gerhard | 91 | 91 / 2 | |||
19. | Spitzer Kay | 90 | 90 / 3 | |||
20. | Brunner Thomas | 90 | 90 | 90 / 2 | ||
21. | Moder Gerald | 90 | 90 / 2 | |||
22. | Pikl-Herk Bernhard | 89 | 89 / 3 | |||
23. | Hanschirik Gerhard | 89 | 89 / 1 | |||
24. | Spirk Karl | 88 | 86 | 88 / 2 | ||
25. | Wilding Christian | 88 | 82 | 88 / 2 | ||
26. | Zöchlinger Gerhard | 88 | 88 / 1 | |||
27. | Hechtner Günter | 86 | 86 / 2 | |||
28. | Streitmaier Karl | 86 | 86 | |||
29. | Spirk Manfred | 84 | 84 | |||
30. | Brandner Harald | 82 | 82 | |||
31. | Wassermann Peter | 78 | 78 | |||
32. | Oberer Wolfgang | 78 | 78 | |||
33. | Witschi Rudolf | 76 | 76 | |||
34. | Hubmann Andre | 70 | 70 | |||
St. Michael am 27. April 2019 | Sektionsleiter | |||||
Harald Lackmaier | ||||||
Ergebnisliste Revolver - Cup 2018
1. bis 6.Rang
1. Hirz Christian 100 100 100 9 309
2. Lackmaier Harald 97 95 96 288
3. Zafosnik Elmar 96 89 96 281
4. Hochfellner Günter 92 91 97 280
5. Feierer Franz 93 91 94 278
6. Zeilbauer Andreas 88 97 86 266
Ergebnisliste Revolver - Cup 2017
1. bis 6.Rang
1. Lackmaier Harald 97 94 96 287
2. Keppl Hannes 93 98 95 286
3. Eiselt Harald 97 96 92 285
4. Klaminger Walter 95 92 96 283
5. Farkas Gernot 94 90 95 279
6. Kripitz Robert 93 94 89 276
7. Kribitz Manuela 92 92 91 275
8. Niemand Helmut 89 90 94 273
9. Zafosnik Elmar 92 90 84 266 /2/6
10. Danzinger Heimo 87 93 86 266 /2/5
Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft 2017
1. bis 10.Rang
1. Hirz Christian 100 100 100 300 /24
2. Knaus Gerhard 100 100 100 300 /22
3. Eiselt Harald 98 100 100 298
4. Lackmaier Harald 99 99 99 297 /18
5. Kribitz Manuela 97 100 100 297 /14
6. Friedl Gilbert 98 100 98 296
7. Kribitz Robert 99 97 99 295
8. Zafosnik Elmar 98 100 96 294
9. Schaffer Andreas 98 98 97 293
10. Sänger Hubert 97 98 95 290
Ergebnisliste Revolver – Cup 2016
- Knaus Gerhard 97 100 98 295
- Knaus Hans Jörg 97 96 99 292
- Eiselt Harald 98 96 97 291
- Hirz Christian 97 96 95 289
- Keppl Hannes 92 94 96 282
- Kripitz Manuela 94 94 93 281
Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft 2016
- Hirz Christian 100 100 100 300
- Lackmaier Harald 100 100 99 299
- Eiselt Harald 98 99 100 297
- Klaminger Walter 98 98 100 296
- Zafosnik Elmar 98 100 97 295/16
- Knaus Hans Jörg 97 100 98 295/14
ERGEBNISLISTE
Revover - Cup den 19. Sept.2015
1. Hirz Christian HSV St. Michael 390 R.
2. Lackmaier Harald HSV St.Michael 389 R
3. Knaus Gerhard HSV St. Michael 382 R.
Ergebnisliste!
Abschluss-Bewerb 2015
Gruppe rot
1. Hirz Christian
2.Lackmaier Harald
3.Knaus Hans Jörg
Gruppe blau
1. Haring Ingrid
2.Linder Friedrich
3. Gangl Engelbert ?
Bild in der Galerie